WTA: Ana i Jelena na istom

nebojsa - 02. novembar 2009. u 07.59

Jelena Janković zauzima osmo, a Ana Ivanović 22. mesto na najnovijoj WTA listi, kao i prošle nedelje. Serena Vilijams je zahvaljujući trijumfu na godišnjem WTA šampionatu u Dohi ponovo potisnula Dinaru Safinu sa prve pozicije.

konačnu rang-listu za 2009. godinu sačekaćemo do narednog ponedeljka, jer se od 4. do 8. novembra na Baliju održava „Turnir šampiona”, uz učešće 12 teniserki podeljenih u četiri grupe.

TOP 10

1. (2) Serena Vilijams (SAD) 9.075 bodova

2. (1) Dinara Safina (Rusija) 7.800

3. (3) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 6.141

4. (4) Karoline Voznijački (Danska) 5.875

5. (5) Jelena Dementijeva (Rusija) 5.585

6. (7) Venus Vilijams (SAD) 5.126

7. (6) Viktorija Azarenka (Belorusija) 4.820

8. (8) Jelena JANKOVIĆ (Srbija) 3.965

9. (9) Vera Zvonareva (Rusija) 3.560

10. (10) Agnješka Radvanska (Poljska) 3.450

..........

14. (14) Marija Šarapova (Rusija) 2.820

17. (18) Kim Klajsters (Belgija) 2.340

21. (21) Ameli Morezmo (Francuska) 2.077

22. (22) Ana IVANOVIĆ (Srbija) 2.067 (Mondo)

Sport

NLB: Hemofarmu plitka Miljacka

Košarkaši Hemofarma nastavili su seriju pobeda u NLB ligi. U prvom meču devetog kola Vrščani su savladali Bosnu u Sarajevu rezultatom 82:72 (18:16, 19:23, 6:26, 29:17). Hemofarm je do trećeg uzastopnog…

Ostale vesti