WTA: Ana i Jelena na istom

nebojsa - 2009-11-02 07:59 AM

Jelena Janković zauzima osmo, a Ana Ivanović 22. mesto na najnovijoj WTA listi, kao i prošle nedelje. Serena Vilijams je zahvaljujući trijumfu na godišnjem WTA šampionatu u Dohi ponovo potisnula Dinaru Safinu sa prve pozicije.

konačnu rang-listu za 2009. godinu sačekaćemo do narednog ponedeljka, jer se od 4. do 8. novembra na Baliju održava „Turnir šampiona”, uz učešće 12 teniserki podeljenih u četiri grupe.

TOP 10

1. (2) Serena Vilijams (SAD) 9.075 bodova

2. (1) Dinara Safina (Rusija) 7.800

3. (3) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 6.141

4. (4) Karoline Voznijački (Danska) 5.875

5. (5) Jelena Dementijeva (Rusija) 5.585

6. (7) Venus Vilijams (SAD) 5.126

7. (6) Viktorija Azarenka (Belorusija) 4.820

8. (8) Jelena JANKOVIĆ (Srbija) 3.965

9. (9) Vera Zvonareva (Rusija) 3.560

10. (10) Agnješka Radvanska (Poljska) 3.450

..........

14. (14) Marija Šarapova (Rusija) 2.820

17. (18) Kim Klajsters (Belgija) 2.340

21. (21) Ameli Morezmo (Francuska) 2.077

22. (22) Ana IVANOVIĆ (Srbija) 2.067 (Mondo)

Sports

JSL: Lake pobede vodeće trojke

Posle 12. kola Jelen Superlige na vrhu tabele je ostalo - ista meta isto odstojanje. Tri prvoplasirane ekipe ostvarile su rutinske pobede, pa je Crvena zvezda ostala na liderskoj poziciji sa četiri boda…

Оther news